DEMAG е създадена през 1819 г. със създаването на Mechanische Werkstätte Harkort & Co. в Wetter an der Ruhr, Германия и е пионер в индустрията и в продължение на десетилетия е един от водещите световни производители на кранове.
Demag означава безкомпромисно качество, което означава, че всеки ремонт трябва да бъде извършен с особено внимание и съобразителност.
Елин Инженеринг ООД предлагаме на нашите клиенти ремонт на всички електродвигатели с марката DEMAG, както и на магнити за скрап DEMAG.
При нас може да поръчате резервни части и замяна на съществуващи машини.
Електродвигателите DEMAG изпълняват голямо разнообразие от задачи за индустриално задвижване.
Ел. вигателите са разделени на 2 вида - цилиндрично-роторни и конусно-роторни.
Двигателите с коничен ротор са с мощност до 55 кВт и се използват за задвижвания със спиране и пускане.
Електродвигатели с цилиндричен ротор, серия Z
Designation ZBA = braked ZNA = no brake |
Output [kW] 60% CDF 60 °C temp. |
ZBA/ZNA 63 B4 | 0.18 |
ZBA/ZNA 71 A4 | 0.25 |
ZBA/ZNA 71 B4 | 0.37 |
ZBA/ZNA 80 A4 | 0.55 |
ZBA/ZNA 80 B4 | 0.75 |
ZBA/ZNA 90 A4 | 1.1 |
ZBA/ZNA 90 B4 | 1.5 |
ZBA/ZNA 100 AL4 | 2.2 |
ZBA/ZNA 100 B4 | 3 |
ZBA/ZNA 112 A4 | 4 |
ZBA/ZNA 132 AL4 | 5.5 |
ZBA/ZNA 132 B4 | 7.5 |
ZBA/ZNA 132 B4 | 9.5 |
ZBA/ZNA 160 AL4 | 11 |
ZBA/ZNA 160 B4 | 15 |
ZBA/ZNA 180 A4 | 18.5 |
ZBA/ZNA 180 B4 | 22 |
ZBA/ZNA 200 A4 | 30 |
ZBA/ZNA 225 AL4 | 37 |
ZBA/ZNA 225 B4 | 45 |
Efficiency to IE2: 4-pole ZBE/ZNE motors
Designation ZBE = braked |
Output [kW] 100 % CDF 40 °C temp. |
Efficiency [%] | ||
η50 | η75 | η100 | ||
ZBE/ZNE 63 B4 | 0.18 | 66.5 | 71.2 | 72.1 |
ZBE/ZNE 71 A4 | 0.25 | 69.5 | 74.0 | 74.9 |
ZBE/ZNE 80 A4 | 0.55 | 78.0 | 78.3 | 78,1 |
ZBE/ZNE 80 B4 | 0.75 | 79.3 | 82.2 | 79.6 |
ZBE/ZNE 90 A4 | 1.1 | 79.8 | 82.3 | 81.4 |
ZBE/ZNE 90 B4 | 1.5 | 82.1 | 83.4 | 82.8 |
ZBE/ZNE 100 A4 | 2.2 | 83.8 | 84.9 | 84.3 |
ZBE/ZNE 100 B4 | 3 | 83.6 | 86.4 | 85.5 |
ZBE/ZNE 112 A4 | 4 | 86 | 87.4 | 86.6 |
ZBE/ZNE 132 A4 | 5.5 | 87.2 | 88.3 | 87.7 |
ZBE/ZNE 132 B4 * | 7.5 | 87.5 | 90.3 | 88.7 |
ZBE/ZNE 160 A4 * | 11 | 89 | 90.8 | 89.8 |
ZBE/ZNE 160 B4 * | 15 | 89.2 | 91.8 | 90.6 |
ZBE/ZNE 180 A4 * | 18.5 | 89.3 | 92.4 | 91.2 |
ZBE/ZNE 180 B4 * | 22 | 89.2 | 92.3 | 91.6 |
ZBE/ZNE 200 A4 * | 30 | 88.4 | 92.8 | 92.3 |
ZBE/ZNE 225 A4 * | 37 | 90.8 | 93.2 | 92.7 |
ZBE/ZNE 225 B4 * | 45 | 92.2 | 93.5 | 93.1 |
* only for operation with frequency inverter
Line-fed travel applications: 8/2-pole ZBF motors
Designation | Output [kW] 40/40% CDF, 40 °C temp. |
ZBF 63 A 8/2 | 0.06/0.25 |
ZBF 71 A 8/2 | 0.09/0.34 |
ZBF 80 A 8/2 | 0.13/0.5 |
ZBF 90 B 8/2 | 0.2/0.8 |
ZBF 100 A 8/2 | 0.29/1.2 |
ZBF 112 A 8/2 | 0.46/1.9 |
ZBF 132 A 8/2 | 0.72/2.9 |
ZBF 132 B 8/2 | 0.88/3.5 |
Електродвигатели с конусен ротор и спирачка, серия KB
Инструкции за монтаж и настройка
For outputs up to 55 kW: 4-pole KBA motors
Designation | Output [kW] 40% CDF |
Braking torque [Nm] |
KBA 71 A4 | 0.48 | 6.7 |
KBA 71 B4 | 0.72 | 8.7 |
KBA 80 A4 | 1.05 | 14.5 |
KBA 80 B4 | 1.3 | 17.5 |
KBA 90 A4 | 1.65 | 23 |
KBA 90 B4 | 2.0 | 29 |
KBA 100 A4 | 2.4 | 38 |
KBA 100 B4 | 3 | 48 |
KBA 112 B4 A | 3.6 | 56 |
KBA 112 B4 | 4.5 | 68 |
KBA 125 B4 A | 6 | 82 |
KBA 125 B4 | 7.4 | 94 |
KBA 140 B4 A | 9.6 | 130 |
KBA 140 B4 | 11.5 | 166 |
KBA 160 B4 | 20 | 215 |
KBA 180 A4 | 30 | 335 |
KBA 200 B4 | 40 | 430 |
KBA 225 B4 | 55 | 610 |
Line-fed travel applications: 8/2-pole KBF motors
Designation | Output [kW] 40/40% CDF |
Braking torque [Nm] |
KBF 71 A 8/2 | 0.04/0.2 | 1.4 |
KBF 71 B 8/2 | 0.06/0.3 | 1.6 |
KBF 80 A 8/2 | 0.13/0.5 | 3.2 |
KBF 90 A 8/2 | 0.2/0.8 | 5.2 |
KBF 100 A 8/2 | 0.26/1.2 | 7.0 |
KBF 112 A 8/2 | 0.42/1.9 | 11.8 |
KBF 125 A 8/2 | 0.65/2.9 | 17 |
KBF 140 A 8/2 | 1.1/4.5 | 24.3 |